Грузовой автосервис
Стоимость ремонта
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ >>>
Автосервис "ЕВРО 3 АВТО" занимается ремонтов практических всех марок грузовых автомобилей. Цены нашего автосервиса приятно удивят Вас!
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Компьютерная диагностика | 2 500 |
Ремонт электрооборудования | 2 500 за н. ч. |
Выезд к заказчику по Москве и Московской области | 3500 в пределах МКАД, далее - 30 руб./км |
Программирование электронных блоков | 10 000 |
Сброс сервиса | 1 000 за один |
Ограничитель скорости | 3 000 |
Отключение мочевины, AdBlue | 25 000 |
ЗАПИСАТЬСЯ НА РЕМОНТ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 919 107 33 55.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
С-у рулевую тягу поперечной | 1350 |
С-у рулевую тягу продольную | 1350 |
С-у рулевого маятника | 4000 - 4500 |
С-у рулевого редуктора гур | 7900 |
С-у насос гидроусилителя | 2000 - 4000 |
С-у рулевого наконечника | 500 |
С-у поворотного кулака | 6000 шкворень 3500 ступица |
С-у рулевой сошки | 2000 |
Замена шкворня | 6000 |
СЕДЛО
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Замена ремкомплекта седла / снять седло | 7000 |
ТОРМОЗА
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Замена РМК тормозного вала, со снятием | 1800 |
С-у энергоакамулятор | 1500 |
С-у тормозную камеру | 1500 |
Переклепка колодок, ось | 4000-4800 |
С-у барабан | 1000-1200 |
Замена блока ЕБС | 2800 |
Проточка барабана | 800 |
Ремонт тормозного вала | 1000 |
ПОДВЕСКА КАБИНЫ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Замена РМК торсеона кабины | 7000-10000 |
С-у амортизатор кабины | перед - 2000, зад - 1800 |
С-у пневмоподушки кабины | 2000 |
С-у целиндр подъема кабины | 3800 |
С-у насос подъема | 2000 |
С-у шланг подъема кабины | 1000-2000 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
С-у супорт перед | перед - 1800, зад - 2000 |
С-у главный тормозной кран | 2900 |
С-у колодок барабан | перед - 2000, зад - 2400 |
С-у колодок диск | перед - 2000, зад - 2200 |
С-у тормозной диск | перед - 4500, зад - 4800 |
Замена РМК направляющих супорта | 2000 |
Полная переборка супорта | 4000 |
С-у ПГУ прокачка | 2000 |
С-у карданный вал | 2000 |